Leitura dos anúncios de 01 a 14 de julho: o que rodou, o que gerou conversa e por que o volume de mensagens caiu nos últimos dias. Fonte: Meta Marketing API, conta act_1406470143449054.
| KPI | Julho 01 a 14 | Junho completo | Leitura |
|---|---|---|---|
| Investimento | R$ 527,11 | R$ 1.230,39 | quinzena, com estrutura nova desde 07/07 |
| Conversas iniciadas | 102 | 306 | volume concentrado em 07 a 13/07 |
| Custo por conversa | R$ 5,17 | R$ 4,02 | +28,6%, ainda saudável |
| Alcance | 13.890 | 56.895 | público focado perto da loja |
| Impressões | 33.801 | 106.292 | proporcional ao gasto |
| Frequência | 2,43 | 1,87 | público pequeno, monitorar |
| CTR | 2,46% | 1,85% | criativos novos engajam mais |
| CPC | R$ 0,63 | R$ 0,63 | estável |
| CPM | R$ 15,59 | R$ 11,58 | leilão mais caro no recorte perto da loja |
| Janela | Gasto por dia | Conversas por dia | O que aconteceu |
|---|---|---|---|
| 01 a 06/07 | R$ 2 a 17 | 0 a 6 | transição pra estrutura nova (entrou no ar 07/07) |
| 07 a 09/07 | R$ 72 a 92 | 16 a 23 | pico: exame com data 11/07 + óculos em dobro rodando juntos |
| 10 a 12/07 | R$ 44 a 62 | 3 a 10 | exame encerrou sábado 13h; fim de semana |
| 13/07 | R$ 76 | 14 | segunda seguiu só com óculos em dobro |
Resumo: não é problema de anúncio. O exame era o anúncio mais barato e de maior volume da conta, e encerrou junto com a data. O óculos em dobro segura um ritmo bom sozinho (14 conversas na segunda 13/07), mas não repete o pico. Com uma nova data de exame, dá pra voltar ao patamar de 16 a 23 conversas por dia.
| Campanha | Gasto | Conversas | R$/conversa | Leitura |
|---|---|---|---|---|
| Ofertas + Exame (R$ 54/dia) | R$ 367,54 | 86 | R$ 4,27 | Motor do mês. Exame foi o destaque e encerrou programado. |
| Conteúdo (verba reservada até 30/07) | R$ 159,57 | 16 | R$ 9,97 | Papel de posicionamento. Melhorou muito vs junho (R$ 21,56). |
| Total | R$ 527,11 | 102 | R$ 5,17 | Split real ~70/30, na direção do combinado: R$ 400 oferta + R$ 100 conteúdo. |
| Anúncio | Gasto | Conversas | R$/conversa | Leitura |
|---|---|---|---|---|
| Exame 11/07 + Óculos em Dobro | R$ 191,77 | 58 | R$ 3,31 | Vencedor do mês. Encerrou 11/07 às 13h, programado. |
| Óculos em Dobro Híbrido | R$ 140,23 | 22 | R$ 6,37 | Carro-chefe atual, rodando 24h. |
| Multifocal Técnico | R$ 113,70 | 5 | R$ 22,74 | Conteúdo: caro em conversa, papel de posicionamento. |
| Promoção R$ 349 v2 | R$ 29,53 | 9 | R$ 3,28 | Rodou até 09/07, quando a promoção saiu do ar. |
| Óculos em Dobro Mika | R$ 21,81 | 4 | R$ 5,45 | Pouca entrega, custo ok. |
| Exame Mãe Amanda | R$ 9,01 | 2 | R$ 4,50 | Apoio do exame. |
| Demais anúncios | R$ 21,06 | 2 | · | Cauda, sem leitura confiável ainda. |
9 vídeos ativos:
Os 3 vídeos de exame saíram do ar junto com a data (11/07). O vídeo da Copa segue pausado, porque a promoção de R$ 349 acabou.